- TOPページ ›
- フラット35・適合証明業務(概要) ›
- フラット35・適合証明業務(料金表)
フラット35・適合証明業務(料金表)
適合証明(フラット35)業務料金一覧表
戸建住宅‹新築戸建住宅・財形住宅の場合›
- 下記料金は「設計検査及び現場検査料金」一括納入とします。
料金一括支払の場合は、途中で取止め等いかなることがあっても料金の返金はいたしませんので予めご了承下さい。
但し、当機関の責めに帰すべき事由により適合証明が実施できなかった場合はこの限りではありません。 - 弊社建築確認申請併願の場合の料金です。他機関の確認申請の場合、下記料金×2.0 とします。
- 遠隔地における現場検査の交通費は、場合により別途申し受けます。
(遠隔地料金区分は確認申請手数料の区分表に準じます。) - 再計算等の変更がある場合には再検査料が掛かります。
- 下記の表に記載が無い金利プランについては別途見積もりとなります。
- 複数選択の場合 事前にご相談下さい。
- 再発行料金は、5,000(税込 5,500)円/件
※表示の金額には消費税(10%)がかかります。下記表内の( )内は税込料金です。
設計検査の申請日が2022年9月30日以前の場合はこちら
設計検査の申請日が2022年10月1日以後の場合
フラット35
①設計検査料 | ②中間検査料 | ③竣工検査料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
①+②+③ | 中間検査省略の 場合④=①+③ | ||||
遵守基準 | ¥5,000 (¥5,500) | ¥8,000 (¥8,800) | ¥9,000 (¥9,900) | ¥22,000 (¥24,200) | ¥14,000 (¥15,400) |
フラット35S(金利B)
①設計検査料 | ②中間検査料 | ③竣工検査料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
①+②+③ | 中間検査 省略の場合 ④=①+③ | ||||
省エネルギー性 ※5-1 断熱等級 4かつ 5-2 一次エネ等級 6 ※5-1 断熱等級 5以上かつ 5-2 一次エネ等級 4又は5 | ¥25,000 (¥27,500) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥15,000 (¥16,500) | ¥50,000 (¥55,000) | ¥40,000 (¥44,000) |
耐震性 ※耐震等級 2 以上 | ¥15,000 (¥16,500) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥35,000 (¥38,500) | ¥25,000 (¥27,500) |
バリアフリー ※等級 3 以上 | ¥15,000 (¥16,500) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥35,000 (¥38,500) | ¥25,000 (¥27,500) |
耐久性・可変性 ※劣化等級 3 かつ 維持管理等級 2 以上 | ¥11,000 (¥12,100) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥31,000 (¥34,100) | ¥21,000 (¥23,100) |
フラット35S(金利A)
①設計検査料 | ②中間検査料 | ③竣工検査料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
①+②+③ | 中間検査 省略の場合 ④=①+③ | ||||
ZEH 省エネルギー性 ※5-1 断熱等級 5以上かつ 5-2 一次エネ等級 6 | ¥25,000 (¥27,500) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥15,000 (¥16,500) | ¥50,000 (¥55,000) | ¥40,000 (¥44,000) |
耐震性 ※耐震等級 3 | ¥15,000 (¥16,500) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥35,000 (¥38,500) | ¥25,000 (¥27,500) |
バリアフリー ※等級 4 以上 | ¥15,000 (¥16,500) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥35,000 (¥38,500) | ¥25,000 (¥27,500) |
耐久性・可変性 ※長期優良住宅 (弊社で適合証 交付、設計省 略の場合) | ¥0 (¥0) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥10,000 (¥11,000) | ¥20,000 (¥22,000) | ¥10,000 (¥11,000) |
賃貸住宅
- 料金は 棟単位の料金です。
- 5-2:一次エネルギ-計算有の場合
- 弊社建築確認申請併願の場合の料金です。他機関の確認申請の場合、下記料金×1.5 とします。
- 遠隔地における現場検査の交通費は、場合により別途申し受けます。
(遠隔地料金区分は確認申請手数料の区分表に準じます。) - 再計算等の変更がある場合には再検査料が掛かります。
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造については別途見積もりとなります。
※表示の金額には消費税(10%)がかかります。下記表内の( )内は税込料金です。
戸数区分 /棟 | ①設計検査料 | ②竣工検査料 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
遵守基準 (含5-1) | ※ 5-2 | 遵守基準 | ※ 5-2 | 遵守基準 | ※ 5-2 | |
1~10 | ¥15,000 (¥16,500) | ¥30,000 (¥33,000) | ¥30,000 (¥33,000) | ¥45,000 (¥49,500) | ¥45,000 (¥49,500) | ¥75,000 (¥82,500) |
11~20 | ¥30,000 (¥33,000) | ¥45,000 (¥49,500) | ¥50,000 (¥55,000) | ¥65,000 (¥71,500) | ¥80,000 (¥88,000) | ¥110,000 (¥121,000) |
21~ | ¥30,000 (¥33,000) | ¥45,000 (¥49,500) | ¥50,000 (¥55,000) | ¥85,000 (¥93,500) | ¥80,000 (¥88,000) | ¥130,000 (¥143,000) |
共同住宅(新築住宅)‹フラット35、財形住宅融資›
別途見積もりとなります。

窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。