- TOPページ ›
- 建築確認・検査(概要) ›
- 建築確認・検査(手数料・料金)
建築確認・検査(手数料・料金)
基本的に以下のような計算となります。
建築確認
①基本手数料
+
該当する②増減率~⑤構造審査加算料
検査業務
①基本手数料
+
該当する②増減率、⑥遠隔地検査料
法の適用を受ける建築物の完了検査
※ご依頼の地域や建物の条件などで増減があります。
※振込でのお支払いをご希望の場合は、事前にお振込みをしていただき、
振込明細の控えをお持ちください。詳しくはこちらをご確認ください
詳しくは各内容の詳細をご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。
お電話:06-6942-7720(営業時間:平日9時~17時30分) FAX:06-6942-7718
①基本手数料
※表示金額はすべて消費税非課税
※最終更新:2021/4/1
2021/3/31までの料金はこちら
床面積の合計(m2) | 確 認 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査あり) | 完了検査 (中間検査なし) |
---|---|---|---|---|
50m2以下(4号及び、型式) ※構造審査が必要なものを除く | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 20,000 |
50m2超100m2以下 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 23,000 |
100m2超200m2以下 (4号及び、型式) ※構造審査が必要なものを除く | 29,000 | 23,000 | 23,000 | 25,000 |
200m2超500m2以下 (4号及び、型式) ※構造審査が必要なものを除く | 44,000 | 38,000 | 41,000 | 44,000 |
50m2以下(戸建かつ2号) | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 |
50m2超100m2以下(戸建かつ2号) | 36,000 | 23,000 | 24,000 | 26,000 |
100m2超200m2以下(戸建かつ2号) | 40,000 | 28,000 | 32,000 | 34,000 |
50m2以下(上記以外) | 35,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 |
50m2超100m2以下(上記以外) | 46,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 |
100m2超200m2以下(上記以外) | 51,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 |
200m2超500m2以下 | 62,000 | 43,000 | 46,000 | 49,000 |
500m2超1,000m2以下 | 82,000 | 46,000 | 58,000 | 61,000 |
1,000m2超2,000m2以下 | 110,000 | 60,000 | 79,000 | 80,000 |
2,000m2超3,000m2以下 | 160,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 |
3,000m2超5,000m2以下 | 180,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
5,000m2超8,000m2以下 | 240,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 |
8,000m2超10,000m2以下 | 300,000 | 180,000 | 210,000 | 220,000 |
10,000m2超20,000m2以下 | 360,000 | 210,000 | 250,000 | 260,000 |
20,000m2超50,000m2以下 | 430,000 | 250,000 | 300,000 | 310,000 |
50,000m2超 | 個別協議 | 同 左 | 同 左 | 同 左 |
建築設備 | 確 認 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査あり) | 完了検査 (中間検査なし) | |
---|---|---|---|---|---|
当社確認の建築物に設置するもの | 昇降機 | \24,000 | ―――― | ―――― | \36,000 |
型式部材等製造者 認証取得昇降機 (ホームエレベーターなど) | \15,000 (12,000) | ―――― | ―――― | \28,000 (12,000) | |
小荷物専用昇降機 | |||||
昇降機 (上記以外) | 昇降機 | \34,000 | ―――― | ―――― | \36,000 |
型式部材等製造者 認証取得昇降機 (ホームエレベーターなど) | \25,000 | ―――― | ―――― | \28,000 | |
小荷物専用昇降機 |
※カッコ内は建築確認申請と併願する場合の申請手数料及び建築物と同時に完了検査を受ける場合の完了検査手数料となります。
※既存建築物にエレベーターを新設する場合で、構造計算が必要な場合にあっては、構造審査料として20,000円を加算する。(ただし、特別な配慮を要する場合は別途協議による)
工作物 | 確 認 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査あり) | 完了検査 (中間検査なし) |
---|---|---|---|---|
高さ 4.00m以下 | \22,000 | ―――― | ―――― | \25,000 |
高さ 4.00m超10.00m以下 | \30,000 | ―――― | ―――― | \28,000 |
高さ 10.00m超20.00m以下 | \50,000 | ―――― | ―――― | \38,000 |
高さ 20.00m超 | \100,000 | ―――― | ―――― | \58,000 |
ご注意
- 計画変更については、対象面積の2分の1が手数料の対象面積となります。
(当社で確認を受けた建築物に限る。)当社以外で確認を受けた建築物については、
建築物全体の床面積が手数料の対象となります。 - 用途変更については、申請面積が対象となります。ただし、既存不適格建築物への既存遡及が生じる場合は建築物全体が対象となります。
- 改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えについては、対象床面積の2分の1が対象面積となります。(当社で確認及び完了検査を受けた建築物に限る。)当社以外で確認を受けた建築物については建築物全体の床面積が手数料の対象となります。
- 増築については、対象床面積が手数料の対象面積となります。(当社で確認及び完了検査を受けた建築物に限る。)当社以外で確認を受けた建築物については、既存不適格建築物への遡及適用がある場合には既存部分を含み、建築物全体の床面積が手数料の対象となります。
- 当社で検査を行ったもので再検査を行う場合、検査手数料の2分の1の金額となります。
- 完了検査時に「追加説明書」を必要とする場合にあっては、計画変更申請手数料を準用します。
- 仮使用認定を受けた建築物の完了検査に係る手数料につきましては、
仮使用部分を除いた床面積が対象となります。ただし、建築物の建替で、既存建築物の除却等の検査を
行う場合にあっては、、完了検査の対象となる床面積に応じた検査手数料の1/2となります。
なお、当社確認以外の場合にあっては、建築物全体の床面積が手数料の対象となります。
上記料金は下記により増減されます
②増減率
2,000m2~10,000m2で平屋のもの | 20%減額 |
---|---|
階数と高さ | 3階以上の特殊建築物は、10%増となります。 |
建築物省エネ法の適用を受ける建築物 (300㎡以上の非住宅) | 完了検査料30%増額 |
③特別審査料
天空率
4号建築物 | 5,000円加算 |
---|---|
その他 | 10,000円加算 |
避難安全検証法
床面積の合計(㎡) | 階避難安全検証法 | 全館避難安全検証法 |
---|---|---|
2,000以下 | 80,000 | 100,000 |
2,000超~5,000以下 | 100,000 | 120,000 |
5,000超~10,000以下 | 130,000 | 150,000 |
10,000超~50,000以下 | 150,000 | 170,000 |
50,000超~100,000以下 | 170,000 | 190,000 |
100,000超~200,000以下 | 190,000 | 210,000 |
200,000超 | 別途協議 | 別途協議 |
大阪府及び兵庫県福祉のまちづくり条例対象建築物
業務に係る規模 | 確認申請の手数料に加算分 |
---|---|
500m2以下 | 10,000 |
500㎡超2,000m2以下 | 20,000 |
2,000m2超 | 30,000 |
④データ申請割引
データ提出による確認申請 (申請プログラムをご利用の場合に限る) | 2,000円減額 |
---|
⑤構造審査加算料
構造計算適合性判定調整手数料(構造上の棟単位)
構造計算適合性判定を受ける建築物のある確認申請の場合は、構造計算適合性判定対象床面積の合計規模に応じて、下表の調整手数料を加算。
※表示金額はすべて消費税非課税
規模(m2) | ~200m2 | ~500m2 | ~1千m2 | ~2千m2 | ~1万m2 | ~5万m2 | 5万m2超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整 手数料 | ¥20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 個別協議 |
(注)規模は、構造計算適合性判定対象の床面積の合計(複数棟の場合は、構造上の棟単位)
ルート2基準審査加算手数料(構造上の棟単位)
建築基準法第6条の3第1項のただし書きにより、許容応力度等計算(ルート2計算)を当機関の審査による場合は、ルート2基準審査対象床面積の合計規模に応じて、下表の審査手数料を加算。
※表示金額はすべて消費税非課税
規模(m2) | ~200m2 | ~500m2 | ~1千m2 | ~2千m2 | ~1万m2 | ~5万m2 | 5万m2超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルート2加算手数料 | ¥50,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
(注)規模は、ルート2基準審査対象床面積の合計(複数棟の場合は、構造上の棟単位)
超高層建築物
・超高層建築物については、規模にかかわらず¥40,000/棟を加算。(計画変更の場合も同様)
・超高層建築物に工作物を設ける場合は、¥40,000/件を工作物手数料に加算。
木造審査加算料
・建築基準法施行令第46条第2項の木造建築物(集成材等建築物)の場合は、一律¥30,000/棟を加算します。
特定天井他
・特定天井、限界耐力計算法、エネルギー法、告示免震法、耐火性能検証法の場合は、下表の審査手数料を加算。(棟単位)
建物規模(m2) | ~2,000m2 | ~1万m2 | 1万m2超 |
---|---|---|---|
加算手数料 | 40,000 | 70,000 | 100,000 |
(注)特定天井は対象面積
⑥遠隔地検査料
※表示金額はすべて消費税非課税
兵庫県
神戸市 | \0 | |
芦屋市 | ||
西宮市 | ||
尼崎市 | ||
宝塚市 | ||
伊丹市 | ||
川西市 | ||
(加古郡) | 稲美町 | \3,000 |
播磨町 | ||
三田市 | ||
(川辺郡) | 猪名川町 | |
明石市 | \5,000 | |
三木市 | ||
加古川市 | \12,000 | |
加西市 | ||
小野市 | ||
篠山市 | ||
加東市 | ||
西脇市 | ||
たつの市 | \18,000 | |
姫路市 | ||
高砂市 | ||
(揖保郡) | 太子町 | |
(神崎郡) | 福崎町 | |
市川町 | ||
神河町 | ||
(多可郡) | 多可町 | |
朝来市 | ||
丹波市 | ||
淡路市 | \25,000 | |
洲本市 | ||
南あわじ市 | ||
(美方郡) | 新温泉町 | |
香美町 | ||
豊岡市 | ||
養父市 | ||
宍粟市 | ||
(佐用郡) | 佐用町 | |
(赤穂郡) | 上郡町 | |
相生市 | ||
赤穂市 |
奈良県
生駒市 | \3,000 ※1 | |
奈良市 | ||
(生駒郡) | 斑鳩町 | |
平群町 | ||
三郷町 | ||
安堵町 | ||
(北葛城郡) | 王寺町 | |
河合町 | ||
広陵町 | ||
上牧町 | ||
大和郡山市 | ||
香芝市 | ||
五條市 | \5,000 | |
桜井市 | ||
(高市郡) | 明日香村 | |
高取村 | ||
(磯城郡) | 川西町 | |
三宅町 | ||
田原本町 | ||
大和高田市 | ||
橿原市 | ||
葛城市 | ||
御所市 | ||
天理市 | ||
奈良市 | 旧月ヶ瀬村 | \8,000 |
旧都祁村 | ||
山辺郡 | 山添村 | |
(吉野郡) | 大淀町 | |
吉野町 | ||
下市町 | ||
黒滝村 | ||
(宇陀郡) | 曽爾村 | \12,000 |
御杖村 | ||
宇陀市 | ||
(吉野郡) | 東吉野村 | |
川上村 | ||
(吉野郡) | 十津川村 | \25,000 |
天川村 | ||
上北山村 | ||
下北山村 | ||
野迫川村 |
※1 月ヶ瀬村・山添村・都祁村は除く
和歌山県
橋本市 | \3,000 | |
(伊都郡) | 九度山町 | \5,000 |
かつらぎ町 | ||
紀の川市 | ||
岩出市 | ||
和歌山市 | ||
(伊都郡) | 高野町 | \18,000 |
(海草郡) | 紀美野町 | |
(有田郡) | 有田川町 | |
湯浅町 | ||
広川町 | ||
海南市 | ||
有田市 | ||
(日高郡) | 由良町 | |
日高町 | ||
美浜町 | ||
印南町 | ||
みなべ町 | ||
日高川町 | ||
御坊市 | ||
(東牟婁郡) | 那智勝浦町 | \30,000 |
太地町 | ||
古座川町 | ||
串本町 | ||
新宮市 | ||
(西牟婁郡) | すさみ町 | |
上富田町 | ||
白浜町 | ||
田辺市 |
京都府
(久世郡) | 久御山町 | \3,000 |
八幡市 | ||
(乙訓郡) | 大山崎町 | |
長岡京市 | ||
(相楽郡) | 南山城村 | \5,000 |
笠置町 | ||
精華町 | ||
和束町 | ||
木津川市 | ||
(綴喜郡) | 井手町 | |
宇治田原町 | ||
京田辺市 | ||
城陽市 | ||
宇治市 | ||
京都市 | \8,000 | |
向日市 | ||
(船井郡) | 京丹波町 | \15,000 |
南丹市 | ||
亀岡市 | ||
(与謝郡) | 伊根町 | \25,000 |
与謝野町 | ||
宮津市 | ||
京丹後市 | ||
舞鶴市 | ||
綾部市 | ||
福知山市 |
滋賀県
大津市 | \6,000 | |
草津市 | ||
高島市 | \12,000 | |
東近江市 | ||
近江八幡市 | ||
(蒲生郡) | 竜王町 | |
日野町 | ||
(愛知郡) | 愛荘町 | |
甲賀市 | ||
湖南市 | ||
野洲市 | ||
栗東市 | ||
守山市 | ||
長浜市 | \20,000 | |
彦根市 | ||
米原市 | ||
(犬上郡) | 多賀町 | |
甲良町 | ||
豊郷町 |
仮使用認定手数料
※確認が当社以外のものにつきましては、お引き受けできない場合がございますので予めご了承ください。
※表示金額はすべて消費税非課税
対象床面積 | 当社確認の場合 | 他社確認の場合 |
---|---|---|
50m2以下(戸建かつ2号) | 35,000 | 52,000 |
50m2超100m2以下(戸建かつ2号) | 42,000 | 63,000 |
100m2超200m2以下(戸建かつ2号) | 52,000 | 78,000 |
50m2以下(上記以外) | 50,000 | 75,000 |
50m2超100m2以下(上記以外) | 59,000 | 89,000 |
100m2超200m2以下(上記以外) | 66,000 | 99,000 |
200m2超500m2以下 | 74,000 | 111,000 |
500m2超1,000m2以下 | 96,000 | 144,000 |
1,000m2超2,000m2以下 | 110,000 | 165,000 |
2,000m2超3,000m2以下 | 137,000 | 205,000 |
3,000m2超5,000m2以下 | 170,000 | 250,000 |
5,000m2超8,000m2以下 | 210,000 | 315,000 |
8,000m2超10,000m2以下 | 260,000 | 390,000 |
10,000m2超20,000m2以下 | 320,000 | 480,000 |
20,000m2超50,000m2以下 | 400,000 | 600,000 |
50,000m2超 | 個 別 協 議 | 同 左 |
窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。